芭提雅公寓和别墅出售
我们核实过的芭提雅全部出售房源,按区域排列。价格为在线房源的报价,重复信息已合并。
162在线房源
100%近 7 天核实
฿2.7M公寓价格中位数
฿65,715公寓 ฿/平米
14 分钟步行到海滩(中位数)
各区域价格
| 区域 | 房源 | 公寓价格中位数 | 公寓 ฿/平米 |
|---|---|---|---|
| 中天Jomtien | 47 | ฿2.45M | ฿66,715 |
| 东芭提雅East Pattaya | 36 | ฿2.59M | ฿57,517 |
| 帕塔纳克Pratumnak | 13 | ฿2.2M | ฿60,000 |
| 怀艾Huay Yai | 11 | - | - |
| 马普拉占Mabprachan | 10 | - | - |
| 翁阿玛Wongamat | 9 | ฿4.59M | ฿78,000 |
| 中芭提雅Central Pattaya | 8 | ฿3.5M | ฿70,576 |
| 南芭提雅South Pattaya | 8 | ฿2.44M | ฿65,429 |
| 北芭提雅North Pattaya | 4 | ฿1.69M | ฿65,000 |
| 布阿考路Soi Buakhao | 4 | ฿2.5M | ฿89,286 |
| 纳中天Na Jomtien | 4 | ฿10.5M | ฿100,000 |
| 那库拉Naklua | 3 | ฿2.75M | ฿43,170 |
| 帖普拉西路Thepprasit | 3 | ฿3.89M | ฿62,742 |
| 万巴兰Bang Saray | 2 | - | - |
均为报价。中位数只计算近 21 天核实过的公寓,避免旧帖子影响数据。