Продажа кондо и домов в Паттайе
Все проверенные объявления о продаже по Паттайе, по районам. Цены указаны из действующих объявлений, дубли объединены.
162активных объявлений
100%проверено за 7 дней
฿2.7MМедианная цена кондо
฿65,715Кондо ฿/м²
14 минМедиана пешком до пляжа
Смотреть на картеАренда кондо и домов в Паттайе →
Цены по районам
| Район | Объявления | Медианная цена кондо | Кондо ฿/м² |
|---|---|---|---|
| ДжомтьенJomtien | 47 | ฿2.45M | ฿66,715 |
| Восточная ПаттайяEast Pattaya | 36 | ฿2.59M | ฿57,517 |
| ПратамнакPratumnak | 13 | ฿2.2M | ฿60,000 |
| Хуай ЯйHuay Yai | 11 | - | - |
| МабпрачанMabprachan | 10 | - | - |
| ВонгаматWongamat | 9 | ฿4.59M | ฿78,000 |
| Центральная ПаттайяCentral Pattaya | 8 | ฿3.5M | ฿70,576 |
| Южная ПаттайяSouth Pattaya | 8 | ฿2.44M | ฿65,429 |
| Северная ПаттайяNorth Pattaya | 4 | ฿1.69M | ฿65,000 |
| Сой БуакхаоSoi Buakhao | 4 | ฿2.5M | ฿89,286 |
| На ДжомтьенNa Jomtien | 4 | ฿10.5M | ฿100,000 |
| НаклуаNaklua | 3 | ฿2.75M | ฿43,170 |
| ТепразитThepprasit | 3 | ฿3.89M | ฿62,742 |
| Банг СарайBang Saray | 2 | - | - |
Цены предложения. Медианы считаются по кондо, проверенным за последние 21 дн., чтобы старые посты их не искажали.