Аренда кондо и домов в Паттайе
Все проверенные объявления о аренде по Паттайе, по районам. Цены указаны из действующих объявлений, дубли объединены.
394активных объявлений
100%проверено за 7 дней
฿18,000Медианная аренда кондо
฿17,000Аренда кондо с 1 спальней
฿419Кондо ฿/м²
12 минМедиана пешком до пляжа
Смотреть на картеПродажа кондо и домов в Паттайе →
Цены по районам
| Район | Объявления | Медианная аренда кондо | Кондо ฿/м² |
|---|---|---|---|
| ДжомтьенJomtien | 112 | ฿18,000 | ฿385 |
| Восточная ПаттайяEast Pattaya | 68 | ฿14,000 | ฿348 |
| ПратамнакPratumnak | 55 | ฿20,000 | ฿421 |
| ВонгаматWongamat | 33 | ฿30,000 | ฿527 |
| Южная ПаттайяSouth Pattaya | 33 | ฿15,000 | ฿417 |
| ТепразитThepprasit | 21 | ฿14,000 | ฿333 |
| Хуай ЯйHuay Yai | 14 | - | - |
| Центральная ПаттайяCentral Pattaya | 13 | ฿10,000 | ฿510 |
| На ДжомтьенNa Jomtien | 12 | ฿11,000 | ฿323 |
| Северная ПаттайяNorth Pattaya | 11 | ฿20,000 | ฿571 |
| НаклуаNaklua | 9 | ฿20,000 | ฿438 |
| Сой БуакхаоSoi Buakhao | 6 | ฿14,000 | ฿429 |
| МабпрачанMabprachan | 6 | - | - |
| Банг СарайBang Saray | 1 | - | - |
Цены предложения. Медианы считаются по кондо, проверенным за последние 21 дн., чтобы старые посты их не искажали.