Condos and houses for sale in Pattaya
Every home for sale we've checked across Pattaya, by area. Asking prices come from live listings, with duplicates merged.
162live listings
100%checked in the last 7 days
฿2.7MMedian condo price
฿65,715Condo ฿/m²
14 minMedian walk to the beach
See on the mapCondos and houses for rent in Pattaya →
Prices by area
| Area | Listings | Median condo price | Condo ฿/m² |
|---|---|---|---|
| Jomtienจอมเทียน | 47 | ฿2.45M | ฿66,715 |
| East Pattayaพัทยาฝั่งตะวันออก | 36 | ฿2.59M | ฿57,517 |
| Pratumnakพระตำหนัก | 13 | ฿2.2M | ฿60,000 |
| Huay Yaiห้วยใหญ่ | 11 | - | - |
| Mabprachanมาบประชัน | 10 | - | - |
| Wongamatวงศ์อมาตย์ | 9 | ฿4.59M | ฿78,000 |
| Central Pattayaพัทยากลาง | 8 | ฿3.5M | ฿70,576 |
| South Pattayaพัทยาใต้ | 8 | ฿2.44M | ฿65,429 |
| North Pattayaพัทยาเหนือ | 4 | ฿1.69M | ฿65,000 |
| Soi Buakhaoซอยบัวขาว | 4 | ฿2.5M | ฿89,286 |
| Na Jomtienนาจอมเทียน | 4 | ฿10.5M | ฿100,000 |
| Nakluaนาเกลือ | 3 | ฿2.75M | ฿43,170 |
| Thepprasitเทพประสิทธิ์ | 3 | ฿3.89M | ฿62,742 |
| Bang Sarayบางเสร่ | 2 | - | - |
Asking prices. Medians use condos checked in the last 21 days, so stale posts don't skew them.